ディスプレイ解像度 |
名称 | 解像度 | 画素数 |
QVGA | 320×240 | 76,800 |
VGA | 640×480 | 307,200 |
SVGA | 800×600 | 480,000 |
XGA | 1,024×768 | 786,432 |
WXGA | 1,365×768 | 1,048,320 |
SXGA | 1,280×1,024 | 1,310,720 |
SXGA+ | 1,400×1,050 | 1,470,000 |
20" Cinema Display |
1,680×1,050 |
1,764,000 |
UXGA | 1,600×1,200 | 1,920,000 |
23" Cinema HD Display |
1,920×1,200 |
2,304,000 |
QXGA | 2,048×1,536 | 3,145,728 |
|